HOY SABADO DIA 1 DE OCTUBRE , EL LEVANTADOR BURGALES IVAN GARCIA RUEDA SE ENCUENTRA JUNTO CON SU ENTRENADOR MANUEL GARCIA , EN GIJON PARA PARTICIPAR EN EL I MEMORIAL JUAN JOSE CIFUENTES
EN ESTE MEMORIAL PARTICIPARAN LOS MEJORES LEVANTADORES ESPAÑOLES, Y SERA CLASIFICATORIO DE CAR AL PROXIMO MUNDIAL QUE SE CELEBRARA EN NOVIENBRE EN PARIS
EN ESTE MEMORIAL PARTICIPARAN LOS MEJORES LEVANTADORES ESPAÑOLES, Y SERA CLASIFICATORIO DE CAR AL PROXIMO MUNDIAL QUE SE CELEBRARA EN NOVIENBRE EN PARIS
I MEMORIAL JUAN JOSE CIFUENTES | |||||||
GIJON, 1/X/2011 | |||||||
LISTADO PARTICIPANTES (Masc.) | |||||||
NUM | SOR | NOMBRE | APELLIDOS | FED | CAT | T.O. | TANDA |
1 | 13 | JOAQUIN | TEJERO A. | ARA | 85 | 188,0 | 0 |
2 | 5 | JOSUE | BRACHI | AND | 56 | 235,0 | 0 |
3 | 9 | FCO.JAVIER | GUIRADO | AND | 56 | 238,0 | 0 |
4 | 2 | VICTOR | CASTRO M. | GAL | 62 | 250,0 | 0 |
5 | 1 | ANTONIO | GOMEZ N. | MAD | 94 | 255,0 | 0 |
6 | 11 | IVAN | GARCIA | CLE | 62 | 258,0 | 0 |
7 | 8 | ISAAC | MORILLAS S. | AND | 69 | 260,0 | 0 |
8 | 7 | ACORAN J. | HERNANDEZ | CAN | 69 | 270,0 | 0 |
9 | 4 | LUIS F. | BIAGIONI | CAN | 69 | 275,0 | 0 |
10 | 10 | MANUEL D. | MARTIN | CLE | 69 | 275,0 | 0 |
11 | 12 | ISMAEL | ALONSO G. | CLE | 94 | 276,0 | 0 |
12 | 3 | ANDRES E. | MATA | CAN | 77 | 290,0 | 0 |
13 | 6 | JOSE J. | NAVARRO B. | CAN | 94 | 372,0 | 0 |
LISTADO PARTICIPANTES (Fem.) | |||||||
NUM | SOR | NOMBRE | APELLIDOS | FED | CAT | T.O. | TANDA |
1 | 3 | ALBA C. | BARRERA | CAN | 53 | 151,0 | 0 |
2 | 6 | PILAR | ESTARLIK H. | CVA | 69 | 157,0 | 0 |
3 | 1 | ABIGAIL | GUERRERO | MEL | 53 | 159,0 | 0 |
4 | 5 | IRENE | MARTINEZ | GAL | 63 | 166,0 | 0 |
5 | 7 | ESTEFANIA | JUAN T. | CVA | 48 | 166,0 | 0 |
6 | 4 | SHEILA | RAMOS | CAN | 63 | 201,0 | 0 |
7 | 2 | LIDIA | VALENTIN P. | CLE | 75 | 257,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario