lunes, 30 de mayo de 2011

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO

TRES LEVANTADORES DEL CLUB SOL Y LUZ SERAN LOS REPRESENTANTES BURGALESES EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO QUE SE CELEBRARA EL DIA 4 DE JUNIO EN EL PABELLON DE ANAITASUNA EN PAMPLONA
LOS LEVANTADORES BURGALESES SERAN:

EN CATEGORIA MASCULINA
IVAN GARCIA RUEDA QUE INTENTARA CONSEGUIR EL TITULO DE CAMPEON DE ESPAÑA EN LA CATEGORIA DE 62 KG DE PESO CORPORAL 
Y EL LEVANTADOR DE 15 AÑOS JUNIOR SANTANA QUE PARTICIPARA EN LA CATEGORIA DE 69 KG Y SERA SU PRIMERA PARTICIPACION EN UN CAMPEONATO ABSOLUTO

EN CATEGORIA FEMENINA PARTICIPARA CAROLINA GARCIA EN LA CATEGORIA DE 53 KG





A ESTE CAMPEONATO SE DESPLAZARAN TAMBIEN EL DIRECTOR TECNICO DEL CLUB HALTEROFILIA SOL Y LUZ MANUEL GARCIA Y CARMELO MACIAS

LI CTO. ESPAÑA ABSOLUTO
Pamplona, 3/5 Junio 2011











LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES (Masculino)












NUM NUM SOR NOMBRE APELLIDOS FED CAT A.NTO. T.O.
1 1 100 FCO.JAVIER GUIRADO G. AND 56 1985 235,0
2 2 101 JOSUE BRACHI G. AND 56 1992 235,0
3 3 74 IVAN HERNANDEZ T. CLE 56 1983 230,0 A
4 4 20 MICHAEL S. OTERO M. MAD 56 1990 215,0
5 5 49 DANIEL NUÑEZ N. CVA 56 1993 199,0
6 6 17 DAVID SANCHEZ L. MEL 56 1994 198,0  
7 7 602 EDUARDO PEREZ CAN 56 1993 180,0
8 8 87 JESUS DARIAS G. CAN 56 1990 180,0
9 9 63 DAVID MUÑOZ J. GAL 56 1991 170,0 B
10 10 42 KELLYAN QUINTANA   (R) EUS 56 1994 165,0
11 11 81 ADRIAN MENGUAL R. CVA 56 1993 165,0










12 1 71 IVAN GARCIA R. CLE 62 1983 255,0
13 2 84 ACORAN HERNANDEZ CAN 62 1990 255,0
14 3 40 VICTOR CASTRO M. GAL 62 1992 250,0 A
15 4 66 ISMAEL GARCIA F. CAT 62 1993 225,0
16 5 52 IKER HERNANDEZ S. EUS 62 1992 220,0
17 6 85 YORDAN HERNANDEZ CAN 62 1991 220,0  
18 7 36 IVAN D. RAMIREZ A. GAL 62 1986 210,0
19 8 61 DAVID CARRASCO D. CAT 62 1983 210,0
20 9 601 DOMINGO PEREZ G. CAN 62 1990 205,0
21 10 37 DIEGO VIERA R. GAL 62 1995 187,0 B
22 11 34 ALEJANDRO LOPEZ F. GAL 62 1993 185,0
23 12 9 CRISTIAN AZCONA C. NAV 62 1995 180,0
24 13 14 ALEJANDRO NAVARRO M. MEL 62 1990 180,0
25 14 39 ARITZ ERIZ B.    (R) EUS 62 1994 180,0










26 1 70 MANUEL D. MARTIN R. CLE 69 1977 295,0
27 2 46 FEDERICO BIAGIONI CAN 69 1991 280,0
28 3 99 ISAAC MORILLAS S. AND 69 1988 250,0
29 4 53 IGOR SASIAIN M. EUS 69 1991 247,0
30 5 8 DAVID RUBIO J. NAV 69 1990 245,0 A
31 6 76 ROBERTO COLMENAREZ  (R) CAN 69 1983 230,0
32 7 91 JOSE J. SANCHEZ M. AST 69 1994 220,0
33 8 19 JUAN C. ORUE B. MAD 69 1982 215,0
34 9 43 BORIS GIL P. CVA 69 1992 210,0  
35 10 16 ACHRAF MOHAMED MEL 69 1995 205,0
36 11 22 ALEJANDRO GONZALEZ R. MAD 69 1988 205,0
37 12 35 ALEJANDRO PAN V. GAL 69 1992 205,0
38 13 7 OMAR VALENCIA G. NAV 69 1991 200,0
39 14 607 ERNESTO LOBAINA MEL 69 1995 200,0 B
40 15 32 RUBEN LOPEZ G. GAL 69 1995 200,0
41 16 6 CARLOS CHACON S. NAV 69 1991 197,0
42 17 69 CRISTIAN ROMERO G. CLE 69 1993 195,0
43 18 72 JUNIOR SANTANA P. CLE 69 1996 195,0










44 1 33 ALBERTO DIAZ M. GAL 77 1992 300,0
45 2 80 ALEJANDRO GONZALEZ CAN 77 1990 300,0
46 3 600 DARE BRAMHAN A. AND 77 1977 295,0
47 4 83 ANDRES MATA P. CAN 77 1992 280,0 A
48 5 90 JOSUE FERNANDEZ G. AST 77 1990 275,0
49 6 98 FERNANDO T GARCIA S. AND 77 1986 270,0
50 7 44 OSCAR DELGADO L. CVA 77 1983 245,0
51 8 54 MIKEL ALVAREZ EUS 77 1986 245,0
52 9 73 DIEGO INFANTE    (R) CAN 77 1994 240,0  
53 10 67 HUGO IGLESIAS G. CLE 77 1980 235,0
54 11 89 ANTONIO TORRES G. AST 77 1982 232,0
55 12 11 JOSE J. JIMENEZ C. MEL 77 1987 230,0
56 13 605 ALEXANDRU NEGOITA MAD 77 1993 230,0
57 14 18 FERNANDO GRACIA G. MAD 77
225,0
58 15 45 BORJA FELIS C. CVA 77 1991 220,0
59 16 79 JUAN B. TORRES M.   (R) CVA 77 1974 217,0 B
60 17 82 SERGIO NAVARRO F.  (R) CVA 77 1979 215,0
61 18 5 JOSEBA SERRANO I. NAV 77 1994 210,0
62 19 24 FREDY BANEGAS T. MAD 77 1994 210,0
63 20 28 RAMON BORRAJO M.  (R) GAL 77 1989 210,0
64 21 38 JON OLABUENAGA  (R) EUS 77 1991 210,0
65 22 88 ISAAC RAMON L.    (R) AST 77 1990 210,0










66 1 68 ADRIANO MENDEZ G. CLE 85 1985 310,0
67 2 606 LEONARD OWDUKIRI MAD 85 1983 300,0
68 3 64 RUBEN VIUDEZ CAT 85 1981 300,0
69 4 12 MANUEL SANCHEZ L. MEL 85 1991 270,0
70 5 55 TEDDY MARTINEZ O. EUS 85 1987 270,0 A
71 6 26 SERGIO LOPEZ S. MAD 85 1992 250,0
72 7 30 PABLO VAZQUEZ F. GAL 85 1984 250,0
73 8 13 FRANCISCO PELAEZ Z. MEL 85 1991 246,0
74 9 50 JOSHUA NAVARRO O. CVA 85 1994 245,0
75 10 56 FRANCISCO GONZALEZ P. EUS 85 1982 245,0  
76 11 57 JON MENDIZABAL S. EUS 85 1983 237,0
77 12 92 ISMAEL PINZON Q.   (R) AND 85 1980 235,0
78 13 51 JUAN J. NAVARRO N. CVA 85 1985 227,0 B
79 14 60 J.M. PEDRAGOSA CAT 85 1990 226,0
80 15 31 ELSO ACOSTA A. GAL 85 1993 223,0
81 16 4 MANUEL MAZO V. NAV 85 1981 219,0










82 1 77 MIGUEL RODRIGUEZ CAN 94 1990 300,0
83 2 603 JOAO GONZALEZ R. CVA 94 1990 283,0
84 3 58 KEPA ORTEGA C. EUS 94 1978 260,0
85 4 29 ALFREDO ARIZA S.    (R) GAL 94 1971 255,0
86 5 41 FRANCISCO CRUZ EUS 94 1976 255,0
87 6 96 JUAN SANTIAGO U. AND 94 1994 253,0
88 7 21 ANTONIO GOMEZ N. MAD 94 1984 250,0
89 8 501 CARLOS SEGURA E. NAV 94 1975 220,0










90 1 500 EDUARDO BRAULIO G. MAD 105 1986 335,0
91 2 78 JOSE NAVARRO CAN 105 1981 300,0
92 3 95 DAVID LUMBRERAS F. AND 105 1994 280,0
93 4 604 ALEX HOLOVANENKO CVA 105 1989 275,0
94 5 94 JOSE LUIS MUÑOZ F.    (R) AND 105 1987 255,0
95 6 10 JOSE MARTIN C. MEL 105 1979 241,0
96 7 65 ISAAC ALVAREZ S. CLE 105 1992 241,0
97 8 502 FERNANDO ARCHANCO D. NAV 105 1988 225,0










98 1 62 STANCHO N. IVANOV T. CVA +105 1977 310,0
99 2 93 JUAN C. RUIZ V. AND +105 1993 280,0
100 3 59 JOSE SANTIAGO CAT +105 1985 270,0
101 4 503 BYRON MONTAÑO S.  (R) NAV +105 1988 210,0











LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES (Femenino)












NUM NUM SOR NOMBRE APELLIDOS FED CAT A.NTO. T.O.
1 1 18 ESTEFANIA JUAN T. CVA 48 1981 160,0
2 2 31 ATENERY HERNANDEZ CAN 48 1994 145,0
3 3 15 MªJOSE TOCINO B. MAD 48 1982 143,0
4 4 21 ALBA SANCHEZ CVA 48 1998 121,0
5 5 36 OLGA FERNANDEZ G. AST 48 1997 117,0
6 6 41 ROSA VAZQUEZ M. AND 48 1979 117,0
7 7 10 SARA DONO C. GAL 48 1993 105,0
8 8 35 MARGARITA FERMIN P. AST 48 1983 104,0
9 9 506 ANTONELLA SANCHEZ G. NAV 48 1996 95,0
10 10 505 JOSELIN DIAZ Z.    (R) NAV 48 1994 75,0










11 1 27 ALBA BARRERA CAN 53 1993 150,0
12 2 501 MOUNA ESKANDI A. MEL 53 1992 146,0
13 3 32 YASMINA MUÑOZ CAN 53 1993 120,0
14 4 26 CAROLINA GARCIA R. CLE 53 1982 114,0
15 5 25 ARACELI GARCIA M. CLE 53 1991 113,0










16 1 12 ABIGAIL GUERRERO G. MEL 58 1978 163,0
17 2 23 YLENIA NEGRIN CAN 58 1995 140,0
18 3 500 CHLOE MAMONE AND 58 1987 134,0
19 4 9 JESICA REGO N. GAL 58 1993 121,0
20 5 16 IGONE RUIZ DE A. EUS 58 1989 121,0
21 6 28 DANIA ROJAS CAN 58 1991 121,0
22 7 507 DIANA JIMENEZ C. NAV 58 1992 102,0
23 8
EMILIA FERNANDEZ F. EUS 58 1979 125,0










24 1 8 IRENE MARTINEZ S. GAL 63 1993 170,0
25 2 38 ANTONIA VICENTE S. ARA 63 1979 150,0
26 3 14 MªEMMA LOPEZ C. CLE 63 1996 143,0
27 4 24 SUSANA IGLESIAS P. CLE 63 1982 132,0
28 5 20 MARIA MARQUEZ CAT 63 1985 130,0
29 6 22 NOEMI ALVAREZ V. CLE 63 1991 127,0










30 1 29 SHEILA RAMOS CAN 69 1990 195,0
31 2 19 PILAR ESTARLIK H. CVA 69 1991 150,0
32 3 34 COVADONGA ALONSO R. AST 69 1995 143,0
33 4 37 NEKANE MARTINEZ C. ARA 69 1970 140,0
34 5 502 LILIAN MOHAMED MEL 69 1996 130,0
35 6 508 PATRICIA GUBIA A. NAV 69 1995 112,0










36 1 30 RAQUEL ALONSO R. CLE 75 1988 200,0
37 2 33 VERONICA GALAN M. AST 75 1981 160,0
38 3 39 MªJOSE TRUJILLO C. AND 75 1977 148,0
39 4 7 MARISOL MONASTERIO D.A. GAL 75 1993 146,0










40 1 17 LIDIA VALENTIN P. CLE +75 1985 264,0
41 2 503 CARMENZA DELGADO C. GAL +75 1972 240,0
42 3 504 MARIA ARCHANCO D. (R) NAV +75 1992 140,0

domingo, 29 de mayo de 2011

III TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BURGOS

RESULTADOS DEL III TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BURGOS

MASCULINO ABSOLUTO:

NOMBRE
CTG
ARR
DT
TO
PUESTO
MIKEL ALVAREZ
77
110
135
245
JUNIOR SANTANA
69
97
110
207
CRISTIAN AZCONA
62
80
100
180
OMAR VALENCIA
69
85
105
190
ROBERTO LOPEZ
62
75
95
170
BORJA BRAVO
94
95
125
220
CARLOS CHACON
69
80
105
185
IKER REDONDO
85
95
110
205
INKO ILLARRAMENDI
85
95
110
205
PHILIPPE FAUGUERAS
62
73
85
158
10º
UNAI TAPIA
105
95
120
215
11º
JAVIER PEREZ
85
80
100
180
12º
CARLOS SANTANA
62
65
80
145
13º
DANEL LOPEZ
77
70
88
158
14º
ALBERTO RODRIGUEZ
56
53
70
95
15º
CRISTIAN LEGUIZAMON
77
70
85
155
16º
IBON EGUSKIZA
69
55
65
120
17º
SAUL VILAR
69
42
53
95
18º
ANGEL SANTANA
62
19
35
54
19º
MICHAIL HIRIART
56
13
17
30
20º


FEMENINO ABSDOLUTO:

NOMBRE
CTG
ARR
DT
TO
PUESTO
CAROLINA GARCIA
53
45
60
105
ANTONELLA SANCHEZ
48
43
50
93
LLOSELIN DIAZ
48
31
38
69
SARA DELGADO
48
19
27
46
MARIA RODRIGUEZ
48
14
16
30


CLASIFICACION POR EQUIPOS:

EQUIPO
CIUDAD
PUESTO
SCC BIZCAYA
BIZCAYA
SOL Y LUZ
BURGOS
ZARAUTZ
ZARAUTZ
ANAITASUNA
PAMPLONA
CAMPONARAYA
CAMPONARAYA
ZIBURU
CIBOURE (FRANCIA)