JUNIOR SANTANA, SERA EL REPRESANTE BURGALES, EN EL PROXIMO, CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 15, QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE OCTUBRE, EN MOLINS DE REY
JUNIOR PARTICIPARA EN LA CATEGORIA DE 69 KG DE PESO CORPORAL INSCRITO CON UNA MARCA DE 207 KG
JUNIOR PARTICIPARA EN LA CATEGORIA DE 69 KG DE PESO CORPORAL INSCRITO CON UNA MARCA DE 207 KG
VIII CTO. ESPAÑA SUB-15 | ||||||||||
Molins de Rei (Barcelona), 14/16 Octubre 2011 | ||||||||||
LISTADO PROVISIONAL DE PARTICIPANTES (Masc.) |
1 | 23 | JUNIOR | SANTANA P. | CLE | 69 | 1996 | 207,0 | |||||||||||||||||||||
2 | 45 | JOAQUIN | LOPEZ M. | AND | 69 | 1996 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
3 | 30 | JOEL | CASTRO N. | CAT | 69 | 1996 | 165,0 | |||||||||||||||||||||
4 | 44 | ADRIAN | GONZALEZ G. | AND | 69 | 1996 | 164,0 | |||||||||||||||||||||
5 | 501 | BRAYAN | ORTIZ R. | CAT | 69 | 1996 | 162,0 | |||||||||||||||||||||
6 | 31 | MARCOS | RUIZ V. | CAT | 69 | 1996 | 155,0 | |||||||||||||||||||||
7 | 43 | ALVARO | MERCADO M. | AND | 69 | 1996 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
8 | 26 | JOSE | GONZALEZ S. | MAD | 69 | 1996 | 145,0 | |||||||||||||||||||||
9 | 13 | CRISTIAN | AGUILAR Q. | GAL | 69 | 1996 | 130,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario