lunes, 18 de abril de 2011

IL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR

EL PROXIMO 30 DE ABIL SE CELEBRARA EN CORUÑA EL IL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR , EL CLUB SOL Y LUZ DE BURGOS PARTICIPARA CON 3 LEVANTADORES ,

CARLOS SANTANA PARTICIPARA EN LA CATEGORIA DE 62 KG 


EL LEVANTADOR SUB 15  JUNIOR SANTANA EN LA CATEGORIA DE 69 KG



                    JAVIER PEREZ EN LA CATEGORIA DE 77 KG

LA SELECCION DE CASTILLA Y LEON SE COMPLETARA CON EL SALMANTINO CRISTIAN ROMERO QUE PARTICIPARA EN 69 Y EL BERCIANO ISAAC ALVAREZ QUE COMPETIRA EN LA CATEGORIA DE 105.

LA SELECCION FEMENINA ESTARA FORMADA POR LAS BERCIANAS , NOEMI ALVAREZ CETEGORIA DE 63 KG , ARACELI GARCIA CATEGORIA DE 53 Y Mª EMMA LOPEZ CATEGORIA DE 63 KG

IL CTO. DE ESPAÑA JUNIOR
La Coruña, 30 de Abril de 2011









LISTADO DE PARTICIPANTES (Masculino)












NUM NUM SOR NOMBRE APELLIDOS FED CAT A.NTO T.O.
1 1 77 DANIEL NUÑEZ N. CVA 56 1993 200,0
2 2 50 DAVID SANCHEZ L. MEL 56 1994 197,0
3 3 57 EDUARDO PEREZ G. CAN 56 1993 180,0
4 4 34 DAVID MUÑOZ J. GAL 56 1991 165,0
5 5 16 EDGAR RUBIO C. CAT 56 1996 160,0
6 6 56 BENJAMIN ARENCIBIA CAN 56 1995 160,0
7 7 81 KELLYAN QUINTANA C. EUS 56 1994 160,0
8 8 33 BORJA DONO O. GAL 56 1995 138,0
9 9 40 CHRISTIAN PEREZ L. GAL 56 1995 138,0









10 1 38 VICTOR CASTRO M. GAL 62 1992 240,0
11 2 10 JOSUE BRACHI G. AND 62 1992 230,0
12 3 14 ISMAEL GARCIA F. CAT 62 1993 230,0
13 4 58 YORDAN HERNANDEZ CAN 62 1991 210,0
14 5 35 DIEGO VIERA R. GAL 62 1995 190,0
15 6 51 ALEJANDRO NAVARRO M. MEL 62 1991 190,0
16 7 74 FRANCISCO BALLESTA L. CVA 62 1993 182,0
17 8 15 HERNAN GARCIA D.S. CAT 62 1996 180,0
18 9 37 ALEJANDRO LOPEZ F. GAL 62 1993 180,0
19 10 83 ARITZ ERIZ B. EUS 62 1994 177,0
20 11 27 CRISTIAN AZCONA C. NAV 62 1995 170,0
21 12 82 ASIER GALLEGO S. EUS 62 1996 170,0
22 13 72 ADRIAN MENGUAL R. CVA 62 1993 165,0
23 14 75 TOMAS RUIZ D. CVA 62 1998 162,0
24 15 31 JAIRO FARFAN V. NAV 62 1992 160,0
25 16 45 CARLOS SANTANA P. CLE 62 1993 158,0
26 17 36 JESUS A. FIDALGO S. GAL 62 1993 152,0
27 18 505 JAVIER NAVARRO P. ARA 62 1995 129,0









28 1 22 FEDERICO BIAGIONI CAN 69 1991 280,0
29 2 80 IGOR SASIAIN M. EUS 69 1991 240,0
30 3 79 IKER HERNANDEZ P. EUS 69 1992 230,0
31 4 71 BORJA FELIS C. CVA 69 1991 220,0
32 5 17 JOSE J. SANCHEZ M. AST 69 1994 213,0
33 6 12 DAVID VILCHES C. CAT 69 1991 200,0
34 7 39 ALEJANDRO PAN V. GAL 69 1992 200,0
35 8 504 ERNESTO LOBAINA    (R) MEL 69 1995 200,0
36 9 60 RUBEN LOPEZ G. GAL 69 1995 195,0
37 10 21 ISAAC BERMUDEZ CAN 69 1993 190,0
38 11 24 OMAR VALENCIA G. NAV 69 1991 190,0
39 12 25 CARLOS CHACON S. NAV 69 1991 190,0
40 13 47 CRISTIAN ROMERO G. CLE 69 1993 190,0
41 14 46 JUNIOR SANTANA P. CLE 69 1996 189,0
42 15 78 ADRIAN SASIAIN M. EUS 69 1994 187,0
43 16 9 JOAQUIN LOPEZ M. AND 69 1996 184,0
44 17 59 JONATAN TORRES R. GAL 69 1993 180,0
45 18 500 ALEX DELGADO L. CVA 69 1991 180,0
46 19 13 ALEJANDRO RUIZ CAT 69 1994 177,0
47 20 90 ADRIAN NUÑEZ V. MAD 69 1992 170,0
48 21 506 ALBERTO ANDRES M. ARA 69 1995 150,0









49 1 510 ALEXANDER OBERKIRSCH ALEMANIA 77 1988 316,0
50 2 20 ANDRES MATA CAN 77 1992 280,0
51 3 32 ALBERTO DIAZ M. GAL 77 1992 280,0
52 4 23 DIEGO INFANTE CAN 77 1994 230,0
53 5 502 ALEXANDRU NEGOITA MAD 77 1993 230,0
54 6 62 C.JESUS GONZALEZ CAN 77 1994 220,0
55 7 67 SERGIO GORROCHATEGUI CVA 77 1992 220,0
56 8 73 JUAN NUÑEZ N. CVA 77 1993 215,0
57 9 76 JON OLABUENAGA EUS 77 1991 204,0
58 10 52 ACHRAF MOHAMED MEL 77 1995 201,0
59 11 18 OMAR SOSA CAN 77 1995 200,0
60 12 66 BORIS GIL P. CVA 77 1992 200,0
61 13 26 JOSEBA SERRANO I. NAV 77 1994 190,0
62 14 503 FREDY BENEGAS T. MAD 77 1994 190,0
63 15 28 WINDER M. PINZON M. GAL 77 1993 185,0
64 16 69 ANGEL GUIRAO T. CVA 77 1994 185,0
65 17 2 MIKEL MONROY R.   (R) AND 77 1995 182,0
66 18 501 MOHAMED EL JABLY CVA 77 1993 182,0
67 19 48 FCO.JAVIER PEREZ G. CLE 77 1993 182,0
68 20 11 RUBEN SANCHEZ L. CAT 77 1992 181,0









69 1 63 SERGIO LOPEZ S. MAD 85 1992 270,0
70 2 53 MANUEL SANCHEZ L. MEL 85 1992 259,0
71 3 65 JOSHUA NAVARRO O. CVA 85 1994 245,0
72 4 29 ELSO ACOSTA A. GAL 85 1993 225,0
73 5 42 VICENTE CARRASCO G. CVA 85 1993 220,0
74 6 1 IVAN MARTINEZ M. (R) AND 85 1995 215,0
75 7 68 MARCOS PAOLONI B. CVA 85 1995 190,0
76 8 30 JUAN S. RIVERA G. GAL 85 1996 189,0









77 1 8 JUAN SANTIAGO U. AND 94 1994 253,0
78 2 7 AGUSTIN LUMBRERAS F. AND 94 1992 235,0
79 3 54 FRANCISCO PELAEZ Z. MEL 94 1992 230,0
80 4 19 SAMUEL HERNANDEZ CAN 94 1993 220,0









81 1 511 INGOLF KEBA ALEMANIA 105 1987 356,0
82 2 6 DAVID LUMBRERAS F. AND 105 1994 270,0
83 3 5 ANTONIO JURADO S. AND 105 1994 225,0
84 4 49 ISAAC ALVAREZ S. CLE 105 1992 222,0
85 5 64 LUIS MUÑOZ F.    (R) AND 105 1994 209,0









86 1 4 JUAN C. RUIZ V. AND +105 1993 270,0
87 2 3 EDUARDO ALDEA C. AND +105 1995 240,0
88 3 61 NICOLAS A. SANTOS F. GAL +105 1995 217,0









LISTADO DE PARTICIPANTES (Femenino)












NUM NUM SOR NOMBRE APELLIDOS FED CAT A.NTO T.O.
1 1 10 ATENERY HERNANDEZ CAN 48 1994 145,0
2 2 24 ALBA SANCHEZ F. CVA 48 1998 125,0
3 3 25 OLGA FERNANDEZ G. AST 48 1997 102,0
4 4 20 SARA DONO C. GAL 48 1993 100,0
5 5 7 GABRIELA PEREZ CAN 48 1992 95,0
6 6 21 ANTONELA SANCHEZ G. NAV 48 1996 95,0









7 1 11 ALBA BARRERA B. CAN 53 1993 155,0
8 2 500 MOUNA ESKANDI MEL 53 1992 149,0
9 3 16 YASMINA MUÑOZ CAN 53 1993 125,0
10 4 14 ARACELI GARCIA M. CLE 53 1991 108,0
11 5 19 GERALDINE GALARZA O. GAL 53 1997 103,0









12 1 5 YLENIA NEGRIN CAN 58 1995 145,0
13 2 8 DANIA ROJAS CAN 58 1991 120,0
14 3 17 JESSICA REGO N. GAL 58 1993 110,0
15 4 18 SOFIA MARTINEZ S. GAL 58 1996 110,0









16 1 15 IRENE MARTINEZ S. GAL 63 1993 170,0
17 2 6 MªEMMA LOPEZ C. CLE 63 1996 138,0
18 3 9 NOEMI ALVAREZ V. CLE 63 1991 126,0
19 4 4 RAQUEL AMADOR CAN 63 1996 115,0









20 1 23 PILAR ESTARLIK H. CVA 69 1991 165,0
21 2 2 AIDA RAYON CAT 69 1994 135,0
22 3 3 COVADONGA ALONSO R. AST 69 1995 130,0
23 4 1 TERESA BOLERO S. AND 69 1993 128,0









24 1 22 MAR MORANT V. CVA 75 1993 130,0









25 1 13 MARISOL MONASTERIO D.A. GAL +75 1993 140,0

jueves, 14 de abril de 2011

CTO EUROPA 2011

EL LEVANTADOR DEL CLUB SOL Y LUZ A TERMINADO EN 9º POSICION EN LA CATEGORIA DE 62 KG DE CAMPEONATO DE EUROPA DE KAZAN

IVAN GARCIA RUEDA MUNDAL DE 2009

EL ATLETA BURGALES HA CONSEGUIDO UNAS MARCAS DE 115 EN ARRANCADA Y 140 EN DOS TIEMPOS SUMANDO UN TOTAL OLIMPICO DE 255 KG , EMPATANDO CON OTROS DOS LEVANTADORES Y SUPERANDOLES POR PESO CORPORAL, UNO DE ELLOS ES EL CANARIO ACORAN HERNADEZ QUE HA OBTENIDO LA 9º PLAZA EN ARRANCADA CON 118 KG Y LA 10º EN TOTAL OLIMPICO CON 255

at. 62 kg
No NAME BORN GR. NATION B. WEIGHT SNATCH CLEAN&JERK TOTAL RANK
1 GISCAN Marius  13.07.1988  A ROU 61,96 115 119 121x 158 162 166x 281 V
2 SEZER Bunyami  04.07.1988  A TUR 61,77 131 135 140 153 158 161x 298 I
3 MINASIDIS Dimitris 29.04.1989 A CYP 61,81 125x 125 130x 150 157 161x 282 IV
4 WIŚNIEWSKI Damian  23.11.1986  A POL 61,83 125 130x 130 150 155x 156x 280 VI
5 ATAK Hursit  24.05.1991  A TUR 61,70 125x 125 128 157 161 166x 289 III
6 DUDOGLO Iurie  09.07.1991  A MDA 61,30 120x 120 125x 145x 145 150x 265 VIII
7 BUCI Victor Antoniu  21.01.1990  A ROU 61,82 130 134x 134 156 165x 165x 290 II
8 CAESEMAEKER Kevin  13.10.1986  A FRA 61,74 120 124x 124 145x 145 151x 269 VII
9 HERNANDEZ Acoran J. 20.12.1990 B ESP 61,69 113x 115 118 137 141x 143x 255 IX
10 DELLINO Vito  16.04.1982  B ITA 61,31 110x 110 114x 140 145x 145x 250 XII
11 GARCIA Ivan 17.01.1983 B ESP 61,50 110 115x 115 135 140 145x 255 X
12 PETROV Petr 19.10.1989 B CZE 61,97 112 115 117 134x 134 138 255 XI

IVAN GARCIA RUEDA Y MANUEL GARCIA QUINTANA


ESTA NOVENA PLAZA ES LA SEGUNDA MEJOR OBTENIDA POR IVAN  EN UN CAMPEONATO DE EUROPA DESPUES DEL 8º PUESTO CONSEGUIDO EN 2009

LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA FECHA POR EL COMBINADO NACIONAL HAN SIDO LOS SIGUIENTES:

EN CATEGORIA FEMENINA ESTEFANIA JUAN CONSIGUIO UN 5º PUESTO EN LA CATEGORIA DE 48 KG

EN CATEGORIA MASCULINA JAVIER GUIRADO CONSIGUIO UN 10º PUESTO Y BATIR EL RECOR DE ESPAÑA DE DOS TIEMPOS EN LA CATEGORIA DE 56 CON 134 KG Y LOS DOS REPRESENTANTES ESPAÑOLES EN 62 KG 9º IVAN GARCIA Y 10º ACORAN HERNADEZ,

FALTAN DE COMPETIR POR EL EQUIPO NACIONAL LOS CANARIOS JOSE NAVARRO (94KG) , SHEILA RAMOS (69 KG) Y LA BERCIANA LIDIA VALENTIN (75 KG)

domingo, 10 de abril de 2011

CAMPEONATO DE EUROPA 2011

EL LEVANTADOR BURGALES IVAN GARCIA RUEDA YA SE ENCUENTRA EN KAZAN ( RUSIA)  ESPERANDO SU MOMENTO DE COMPETIR EN LA PRIMERA FECHA INTERNACIONAL DEL AÑO 

IVAN ESTA INCRITO EN LA CATEGORIA DE 62 KG Y CON UNA MARCA DE 258 DE TOTAL OLIMPICO , PARTICIPARA EL DIA 12 A LAS 13 HORAS
IVAN SE ENCUENTRA EN BUEN MONENTO DE FORMA , LOS ULTIMOS ENTRENAMIENTOS REALIZADOS EN MADRID Y  EN RUSIA HAN SIDO MUY MOTIVADORES PARA EL LEVANTADOR DE CARA A LA COMPETICION