IVAN GARCIA RUEDA , SE PROCLAMO CAMPEÓN DE ESPAÑA EN LA CATEGORÍA DE 62 KG , CON UNAS MARCAS DE 115 KG EN ARRANCADA
Y 145 KG EN DOS TIEMPOS ,
EL LEVANTADOR BURGALÉS FALLO 121 KG EN ARRANCADA Y CARGO 149 KG EN DOS TIEMPOS PERO FALLO EN EL YERK ,
ESTE INTENTO CON 149 KG SUPONÍA CONSEGUIR EL RÉCORD DE ESPAÑA EN ESTA MODALIDAD ,QUE ACTUALMENTE ESTA EN 148 KG ,
Categoría: 62
Puesto Nombre Fede. Peso A.Nac. ARR. D.T Total Puntos
1 IVAN GARCIA R. CLE 61.80 1984 115 145 260 85,53
2 DAVID SANCHEZ L. MEL 61.80 1994 105 133 238 78,29
3 JUAN D. DELGADO M. AND 61.20 1991 102 123 225 74,01
4 IVAN HERNANDEZ T. CLE 61.50 1983 98 120 218 71,71
FC DOMINGO PEREZ CAN 61.65 1990 95 120 215 70,72
FC IVAN D. RAMIREZ A. GAL 61.42 1986 93 120 213 70,07
5 DAVID CARRASCO CAT 58.80 1983 90 107 197 64,80
6 CRISTIAN AZCONA NAV 62.00 1995 82 110 192 63,16
7 ALEJANDRO LOPEZ F. GAL 61.30 1993 85 105 190 62,50
8 FRANCISCO BALLEST. CVA 58.90 1993 80 100 180 59,21
, ESTE LEVANTADOR QUEDO EN LA 7º POSICIÓN DE LA CATEGORÍA DE 77 KG DE PESO CORPORAL , DE ESTA CATEGORÍA SALIO EL CAMPEÓN DEL CAMPEONATO Y REPRESENTANTE EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES , EL CANARIO , ANDRES MATA
Categoría: 77
Puesto Nombre Fede . Peso A.Nac. ARR. D.T. Total Puntos
1 ANDRES MATA P. CAN 76.30 1992 145 187 332 91,97
2 MIKEL ALVAREZ G. EUS 76.40 1986 135 160 295 81,72
3 ALBERTO DIAZ M. GAL 75.20 1992 136 156 292 80,89
4 DOMINGO SANTANA CAN 75.80 1990 120 160 280 77,56
5 DAVID RUBIO NAV 69.50 1990 115 140 255 70,64
6 FREDY BANEGAS T. MAD 76.90 1994 110 139 249 68,98
FC ROBERTO COLMENAREZ CAN 73.80 1987 110 130 240 66,48
7 JUNIOR SANTANA P. CLE 74.10 1996 110 130 240 66,48
FC DAVID DELGADO CAT 75.40 1980 105 127 232 64,27
8 JON OLABUENAGA F. EUS 76.00 1991 100 125 225 62,33
9 FERNANDO GRACIA G. MAD 75.90 1964 101 123 224 62,05
10 ANTONIO TORRES G. AST 74.70 1982 100 118 218 60,39
11 JAVIER CELAYA U. EUS 76.90 1977 102 115 217 60,11
12 JUAN NUÑEZ N. CVA 70.30 1993 90 110 200 55,40
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 ANDRES MATA P. CAN 91,97
2 JOSUE BRACHI G. AND 89,49
3 JOSE NAVARRO CAN 88,33
4 IVAN GARCIA R. CLE 85,53
32 JUNIOR SANTANA P. CLE 66,48
LA LEVANTADORA CAROLINA GARCIA , QUE ESTABA SELECCIONADA , EN LA CATEGORÍA DE 53 KG , NO PUDO ASISTIR A ESTE CAMPEONATO , POR MOTIVOS LABORABLES , PERO TENDRA OTRA OPORTUNIDAD EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR FEDERACIONES COPA SM LA REINA QUE SE CELEBRARA EN PAMPLONA
EL CLUB ADEMAS FELICITA A LOS LEVANTADORES ANDRES MATA Y LIDIA VALENTIN QUE SERAN NUESTROS REPRESENTANTES EN LAS OLIMPIADAS DE LONDRES , SUERTE A LOS DOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario