RESULTADOS INDIVIDUALES DEL TROFEO:
RESULTADOS POR EQUIPOS:
RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO :
CAMPEONA DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTA CAROLINA GARCIA RUEDA
CAMPEON DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO IVAN GARCIA RUEDA
RESULTADO DE LOS LEVANTADORES BURGALESES EN EL CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO POR CATEGORIAS
MASCULINO:
FEMENINO:
NOMBRE | CLUB | PC | ARR | DT | TO | PTO |
IVAN GARCIA | SYL BURGOS | 61,8 | 105 | 130 | 235 | 77,3 |
RAUL OVALLE | ESPARTACO | 79 | 105 | 115 | 220 | 58,36 |
BORISLAV KAMENOV | RIOJA | 84 | 95 | 115 | 210 | 55,70 |
ANDRES ALONSO | ESPARTACO | 69 | 78 | 100 | 178 | 52,98 |
VENCI DANAILOV | RIOJA | 61 | 70 | 85 | 155 | 50,99 |
ALBERTO GAITAN | RIOJA | 71 | 80 | 102 | 182 | 50,42 |
ERNESTO RODRIGUEZ | ESPARTACO | 77 | 85 | 95 | 18O | 49,86 |
JAVIER PEREZ | SYL BURGOS | 80 | 80 | 95 | 175 | 46,42 |
CRISTIAN LEGUIZAMON | SYL BURGOS | 73,5 | 70 | 90 | 160 | 44,32 |
VICTOR AMPARAN | ESPARTACO | 68,3 | 60 | 75 | 135 | 40,18 |
PEDRO RODRIGUEZ | ESPARTACO | 84,9 | 70 | 80 | 150 | 39,79 |
RESULTADOS POR EQUIPOS:
EQUIPO | PUNTOS | PUESTO |
SOL Y LUZ BURGOS | 168,04 | 1º |
ESPARTACO SANTANDER | 161,2 | 2º |
RIOJA | 157,11 | 3º |
RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO :
CAMPEONA DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTA CAROLINA GARCIA RUEDA
CAMPEON DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO IVAN GARCIA RUEDA
RESULTADO DE LOS LEVANTADORES BURGALESES EN EL CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO POR CATEGORIAS
MASCULINO:
NOMBRE | CLUB | CAT | ARR | DT | PUESTO |
IVAN GARCIA | SYL BURGOS | 62 | 105 | 130 | 1º |
ALBERTOPEREZ | CASTILLA BURGOS | 62 | 67 | 85 | 2º |
ANGEL SANTANA | SYL BURGOS | 62 | 34 | 44 | 3º |
CARLOS SANTANA | SYL BURGOS | 69 | 70 | 85 | 1º |
CRISTIAN LEGUIZAMON | SYL BURGOS | 77 | 70 | 90 | 1º |
JAVIER PEREZ | SYL BURGOS | 80 | 80 | 95 | 1º |
JOSE FCO CHILATRA | SYL BURGOS | 105 | 75 | 90 | 1º |
JESUS DEL BARCO | CASTILLA BURGOS | 105 | 60 | 80 | 2º |
FEMENINO:
NOMBRE | CLUB | CAT | ARR | DT | PUESTO |
CAROLINA GARCIA | SYL BURGOS | 53 | 48 | 61 | 1º |
TANIA HERNANDEZ | CASTILLA BURGOS | 48 | 45 | 55 | 1º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario