RESULTADOS DEL III TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BURGOS
MASCULINO ABSOLUTO:
FEMENINO ABSDOLUTO:
CLASIFICACION POR EQUIPOS:
MASCULINO ABSOLUTO:
NOMBRE | CTG | ARR | DT | TO | PUESTO |
MIKEL ALVAREZ | 77 | 110 | 135 | 245 | 1º |
JUNIOR SANTANA | 69 | 97 | 110 | 207 | 2º |
CRISTIAN AZCONA | 62 | 80 | 100 | 180 | 3º |
OMAR VALENCIA | 69 | 85 | 105 | 190 | 4º |
ROBERTO LOPEZ | 62 | 75 | 95 | 170 | 5º |
BORJA BRAVO | 94 | 95 | 125 | 220 | 6º |
CARLOS CHACON | 69 | 80 | 105 | 185 | 7º |
IKER REDONDO | 85 | 95 | 110 | 205 | 8º |
INKO ILLARRAMENDI | 85 | 95 | 110 | 205 | 9º |
PHILIPPE FAUGUERAS | 62 | 73 | 85 | 158 | 10º |
UNAI TAPIA | 105 | 95 | 120 | 215 | 11º |
JAVIER PEREZ | 85 | 80 | 100 | 180 | 12º |
CARLOS SANTANA | 62 | 65 | 80 | 145 | 13º |
DANEL LOPEZ | 77 | 70 | 88 | 158 | 14º |
ALBERTO RODRIGUEZ | 56 | 53 | 70 | 95 | 15º |
CRISTIAN LEGUIZAMON | 77 | 70 | 85 | 155 | 16º |
IBON EGUSKIZA | 69 | 55 | 65 | 120 | 17º |
SAUL VILAR | 69 | 42 | 53 | 95 | 18º |
ANGEL SANTANA | 62 | 19 | 35 | 54 | 19º |
MICHAIL HIRIART | 56 | 13 | 17 | 30 | 20º |
FEMENINO ABSDOLUTO:
NOMBRE | CTG | ARR | DT | TO | PUESTO |
CAROLINA GARCIA | 53 | 45 | 60 | 105 | 1º |
ANTONELLA SANCHEZ | 48 | 43 | 50 | 93 | 2º |
LLOSELIN DIAZ | 48 | 31 | 38 | 69 | 3º |
SARA DELGADO | 48 | 19 | 27 | 46 | 4º |
MARIA RODRIGUEZ | 48 | 14 | 16 | 30 | 5º |
CLASIFICACION POR EQUIPOS:
EQUIPO | CIUDAD | PUESTO |
SCC BIZCAYA | BIZCAYA | 1º |
SOL Y LUZ | BURGOS | 2º |
ZARAUTZ | ZARAUTZ | 3º |
ANAITASUNA | PAMPLONA | 4º |
CAMPONARAYA | CAMPONARAYA | 5º |
ZIBURU | CIBOURE (FRANCIA) | 6º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario