sábado, 26 de febrero de 2011

COPA DE ESPAÑA 2011


EL PROXIMO SABADO 5 DE MARZO SE CELEBRARA EN LA CIUDAD DE MELILLA LA COPA DE ESPAÑA ,A LA CUAL ACUDIRA  EL LEVANTADOR BURGALES IVAN GARCIA RUEDA , ESTA COPA ES CLASIFICATORIA PARA EL PROXIMO CAMPEONATO DE EUROPA QUE SE CELEBRARA EN KAZAN (RUSIA) EL MES DE ABRIL, EL LEVANTADOR DEL CLUB SOL Y LUZ VA EN UN BUEN MOMENTO DE FORMA,



ATLETAS CLASIFICADOS PARA LA COPA DE ESPAÑA
Melilla, 4/6 Marzo 2011

MASCULINOS

















CAT. NOMBRE A.N. FED. PESO MARCA PUNTOS F.COMP. LOCALIDAD

94 NAVARRO BATISTA, JOSE J. 1981 CAN 93,65 372,0 94,18 13-Nov CAMAS

62 HERNANDEZ MENDOZA, ACORAN 1990 CAN 61,90 263,0 86,51 10-Jul LA CORUÑA

56 GUIRADO GARCIA, FCO.JAVIER 1985 AND 55,52 238,1 86,27 16-Sep ANTALYA

56 BRACHI GARCIA, JOSUE 1992 AND 56,00 236,0 85,51 10-Jul LA CORUÑA

62 GARCIA RUEDA, IVAN 1983 CLE 61,80 258,0 84,87 10-Jul LA CORUÑA

77 MARCO DURA, JOAN J. 1987 CVA 76,36 305,0 84,49 06-Mar ALCIRA

56 OTERO MARTINEZ, MICHAEL 1990 CAN 55,60 232,0 84,06 27-Ago POLONIA

94 MARTINEZ OCHOA, TEDDY 1987 EUS 86,30 327,0 82,78 10-Abr FRANCE

77 GONZALEZ BAEZ, ALEJANDRO 1990 CAN 76,15 297,0 82,27 24-Nov LIMASSOL

62 CASTRO M., VICTOR 1992 GAL 61,65 250,0 82,24 01-May GIJON

69 BIAGIONI QUESTA, FEDERICO 1991 CAN 68,30 275,0 81,85 16-Oct LA LAGUNA

69 MARTIN RUBIO, MANUEL D. 1977 CLE 68,59 275,0 81,85 21-Sep ANTALYA

77 MATA PEREZ, ANDRES 1992 CAN 73,20 290,0 80,33 23-Sep LA LAGUNA

94 MENDEZ GARCIA, ADRIANO 1985 CLE 89,00 317,0 80,25 05-Jun BURGOS

85 CARLES C., JOSEP 1988 CAT 83,50 297,0 78,78 22-May LLEIDA

94 VIUDEZ SANCHEZ, RUBEN 1981 CAT 88,60 307,0 77,72 13-Mar MATADEPERA

77 DIAZ M., ALBERTO 1992 GAL 74,20 280,0 77,56 06-Dic ORENSE

69 MORILLAS SANCHEZ, ISAAC 1988 AND 68,78 260,0 77,38 10-Jul LA CORUÑA

94 RODRIGUEZ PEREZ, MIGUEL 1990 CAN 93,70 302,0 76,46 16-Oct LA LAGUNA

77 FERNANDEZ GARCIA, JOSUE 1990 AST 76,80 276,0 76,45 01-May GIJON

77 GARCIA SERRANO, FERNANDO 1986 AND 73,12 276,0 76,45 10-Jul LA CORUÑA

56 HERNANDEZ TORIBIO, IVAN 1983 CLE 55,96 209,0 75,72 10-Jul LA CORUÑA

62 SASIAIN MOSQUEIRA, IGOR 1991 EUS 61,94 230,0 75,66 19-Jun MADRID

69 RUBIO J., DAVID 1990 NAV 68,76 253,0 75,30 10-Jul LA CORUÑA

56 CARRASCO DELGADO, DAVID 1983 CAT 54,04 207,0 75,00 10-Jul LA CORUÑA





















FEMENINOS

















CAT. NOMBRE A.N. FED. PESO MARCA PUNTOS F.COMP. LOCALIDAD

75 VALENTIN PEREZ, LIDIA 1985 CLE 73,70 257,0 101,98 29-Oct CAGUAS

48 JUAN TELLO, ESTEFANIA 1981 CVA 47,06 166,0 87,83 05-Abr MINSK

63 RAMOS GONZALEZ, SHEILA 1990 CAN 62,81 201,0 87,77 17-Jun SOFIA

69 ALONSO RAMOS, RAQUEL 1988 CLE 68,10 200,0 80,65 25-Nov LIMASSOL

48 TOCINO BENAVENTE, Mª JOSE 1982 MAD 47,20 141,0 74,60 19-Dic MADRID

48 HERNANDEZ M., ATENERY 1994 CAN 47,90 140,0 74,07 01-May GIJON

53 BARRERA BELARDI, ALBA 1993 CAN 52,70 151,0 73,66 01-May GIJON

63 MARTINEZ SANTIAGO, IRENE 1993 GAL 61,50 166,0 72,49 10-Jul LA CORUÑA

63 VICENTE SOLLA, ANTONIA 1979 ARA 62,08 162,0 70,74 10-Jul LA CORUÑA      

No hay comentarios:

Publicar un comentario