BRYAN CARDENAS , CONSIGUIÓ UNA MEDALLA DE BRONCE , EN LA JORNADA NACIONAL DE TÉCNICA QUE SE CELEBRO EL SÁBADO 21 EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EN MADRID,

POR OTRO LADO JOSE FCO CHILATRA , PARTICIPO EN LA CATEGORÍA DE MAS DE 35 AÑOS , EN EL OPEN MÁSTER CELEBRADO EN EL MISMO ESCENARIO , JOSE CONSIGUIÓ SUPERAR SU MEJOR MARCA CON 202 KG EN TOTAL OLÍMPICO , 90 EN ARR Y 112 KG EN DT, EL OTRO REPRESENTANTE BURGALÉS EN ESTA CATEGORÍA ,JOSE NEBREDA , NO PUDO ACUDIR A ESTA CITA ,
|
FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA | |||||||
| MADRID, 21 DE ABRIL 2012 | ||||||||
| JORNADA NACIONAL DE TECNICA | ||||||||
| INFANTIL | ||||||||
| AÑO | PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | |||||
| FED. | NOMBRE Y APELLIDOS | NTO. | ARR. | D.T. | PTOS. | CLAS. | ||
| CAT | NOELIA CABALLERO M. | 1999 | 25,5 | 26 | 51,5 | 1 | ||
| AND | GUILLERMO GUERRERO LEON | 1999 | 24,5 | 24,5 | 49 | 2 | ||
| NAV | JON AGUIRREZABAL COLLANTES | 1999 | 22 | 20,5 | 42,5 | 3 | ||
| GAL | EDUARDO LOPEZ G. | 1999 | 22 | 20 | 42 | 4 | ||
| CLE | JOSUE B. CARDENAS CASTILLO | 1999 | 21,5 | 20,5 | 42 | |||
| CVA | JESUS VILLAR SANCHEZ | 1999 | 21 | 20,5 | 41,5 | 5 | ||
| CAT | UMURU DEMBAKA | 1999 | 18,5 | 18,5 | 37 | 6 | ||
| NAV | SERGIO AMBROSIO UNDIANO | 1999 | 21 | 16 | 37 | |||
| GAL | MARCOS RAMA N. | 1999 | 18,5 | 18 | 36,5 | 7 | ||
| AST | CRISTIAN FERNANDEZ RIESGO | 1999 | 19,5 | 17 | 36,5 | |||
| GAL | MANUEL GONZALEZ V. | 1999 | 18 | 17 | 35 | 8 | ||
| GAL | SERGIO RIOS C. | 1999 | 17,5 | 16,5 | 34 | 9 | ||
| AND | LUIS M. VEGA BELLOSO | 1999 | 16,5 | 17 | 33,5 | 10 | ||
| NAV | PATRICIA MARTURGE RIPA | 1999 | 16,5 | 13,5 | 30 | 11 | ||
POR OTRO LADO JOSE FCO CHILATRA , PARTICIPO EN LA CATEGORÍA DE MAS DE 35 AÑOS , EN EL OPEN MÁSTER CELEBRADO EN EL MISMO ESCENARIO , JOSE CONSIGUIÓ SUPERAR SU MEJOR MARCA CON 202 KG EN TOTAL OLÍMPICO , 90 EN ARR Y 112 KG EN DT, EL OTRO REPRESENTANTE BURGALÉS EN ESTA CATEGORÍA ,JOSE NEBREDA , NO PUDO ACUDIR A ESTA CITA ,







